| LAUROKYD | ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΜΗΚΟΣ ΛΑΔΙΟΥ % | ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ * | ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΑ % | ΔΙΑΛΥΤΗΣ * | ΙΞΩΔΕΣ 25º C ΩΣ ΕΧΕΙ dPa.s | ΟΞΥΤΗΤΑ | ΧΡΩΜΑ GARDNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-688D | TDS | 68 | SP. | 80 | D40 | 25–50 | max 12 | max 4 |
| A-777 | TDS | 70 | F.A. | 100 | - | 40–65 | 2 – 10 | max 6 |
| F-1700 | TDS | 70 | F.A. | 100 | - | 50–80 | max 12 | max 6 |
| S-620 | TDS | 62 | S | 60 | W.S. | 75–120 | max 12 | max 4 |
| S-652 | TDS | 65 | S | 70 | W.S. | 220–280 | max 12 | max 4 |
| S-653 | TDS | 65 | S | 70 | W.S. | 40-70 | max 12 | max 4 |
| S-654 | TDS | 65 | S | 70 | D40 | 220-280 | max 12 | max 4 |
| LAUROKYD | ΑΣΤΑΡΙΑ ΞΥΛΟΥ | ΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΙΛΠΝΑ | XΡΩΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΟΕ (VOC) | XΡΩΜΑΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | ΔΙΑΦΑΝΗ ΒΕΡΝΙΚΙΑ | ΜΕΛΑΝΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-688D | ||||||||
| A-777 | ||||||||
| F-1700 | ||||||||
| S-620 | ||||||||
| S-652 | ||||||||
| S-653 | ||||||||
| S-654 |
| LAUROKYD | ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΜΗΚΟΣ ΛΑΔΙΟΥ % | ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ * | ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΑ % | ΔΙΑΛΥΤΗΣ * | ΙΞΩΔΕΣ 25º C ΩΣ ΕΧΕΙ dPa.s | ΟΞΥΤΗΤΑ | ΧΡΩΜΑ GARDNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-474 | TDS | 48 | F.A. | 55 | D40/X | 50-90 | max 12 | max 6 |
| F-482 | TDS | 48 | F.A. | 55 | W.S./X | 50-90 | max 11 | max 6 |
| F-484 | TDS | 48 | F.A. | 55 | D40/X | 50-90 | max 11 | max 6 |
| F-1487 | TDS | 48 | F.A. | 75 | X/MP | 30–50 | max 12 | max 6 |
| F-507 | TDS | 50 | F.A. | 70 | T | 15–25 | max 18 | max 6 |
| S-504 | TDS | 50 | S | 60 | W.S. | 70–100 | max 12 | max 5 |
| LAUROKYD | ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ | ΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ | ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ | ΣΤΟΚΟΙ | ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-474 | ||||||||
| F-482 | ||||||||
| F-484 | ||||||||
| F-1487 | ||||||||
| F-507 | ||||||||
| S-504 |
| LAUROKYD | ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΜΗΚΟΣ ΛΑΔΙΟΥ % | ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ * | ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΑ % | ΔΙΑΛΥΤΗΣ * | ΙΞΩΔΕΣ 25º C ΩΣ ΕΧΕΙ dPa.s | ΟΞΥΤΗΤΑ | ΧΡΩΜΑ GARDNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-306 | TDS | 30 | SP | 60 | X | 40-60” D4/40% | max 15 | max 6 |
| A-386 | TDS | 38 | F.A./ CASTOR | 60 | X | 25-50” D4/40% | 15 – 22 | max 6 |
| A-408 | TDS | 40 | DCO | 60 | X | 20 – 35 | 16-22 | max 6 |
| A-450 | TDS | 45 | CASTOR OIL | 60 | X | 5 – 15 | 15 – 25 | max 4 |
| F-320 | TDS | 32 | F.A. | 60 | X | 45 – 70 | max 12 | max 6 |
| F-396 | TDS | 40 | F.A. | 60 | X | 50 – 80 | max 12 | max 6 |
| LAUROKYD | ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ | ΧΡΩΜΑΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ | AΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙΑ | ΛΑΚΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΚΟΙ ΝΙΤΡΟΥ | ΣΗΛΕΡ - ΣΟΥΡΦΑΣΕΡ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ | ΤΕΛΙΚΑ 2 ΣΥΣΤ. ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ | ΑΣΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ | ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΞΗΡΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΟΞΕΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-306 | |||||||||
| A-386 | |||||||||
| A-408 | |||||||||
| A-450 | |||||||||
| F-320 | |||||||||
| F-396 |
| LAUROCRYL | ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΑ% | ΔΙΑΛΥΤΗΣ | ΙΞΩΔΕΣ 25º C ΩΣ ΕΧΕΙ dPa.s | ΟΞΥΤΗΤΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| B-505 | TDS | 60 | Τολουόλη | 30 – 90 | max 7 |
| B-516 | TDS | 60 | Ξυλόλη | 30 – 90 | max 7 |
| B-700 | TDS | 60 | Τολουόλη | 20 – 50 | max 18 |
| B-711 | TDS | 60 | Ξυλόλη | 30 – 90 | max 18 |
| B-731 | TDS | 60 | Οξικός βουτυλεστέρας | 40 – 90 | max 18 |
| B-800 | TDS | 60 | White spirit* | 80 – 120 | max 5 |
| B-900 | TDS | 60 | Shellsol D40 | 45 – 85 | max 5 |
| LAUROCRYL | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ |
|---|---|
| B-505 | Αστάρια τοίχου, βερνίκι πέτρας |
| B-516 | Χρώματα σπρέι, αστάρια τοίχου, βερνίκι πέτρας |
| B-700 | Χρώματα διαγραμμίσεως οδών |
| B-711 | Χρώματα σπρέι, χρώματα διαγραμμίσεως οδών |
| B-731 | Χρώματα διαγραμμίσεως οδών, χρώματα σπρέι |
| B-800 | Αστάρια τοίχου, χρώματα τοίχου |
| B-900 | Αστάρια τοίχου, χρώματα τοίχου |